| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 21,716 | 10,830 | 10,886 |
| 15세미만 | 3,647 | 1,917 | 1,730 |
| 15~64세 | 15,940 | 7,977 | 7,963 |
| 65세이상 | 2,129 | 936 | 1,193 |
| 평균연령 | 38 | 36 | 39 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 동림동[인구분포] | 요가/단식 | 기타 미용관련 서비스업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||